Vencedor Do BBB 2022 Receberá Prêmio Menor Que Em 2002
Se levarmos em conta a inflação dos últimos anos, o valor do prêmio Brasil Big Brother está desatualizado. O vencedor de 2022 receberá uma quantia menor de 1,5 milhão de reais do que o vencedor da primeira edição em 2002 (500 mil reais).
Isso porque o valor do prêmio não é atualizado desde 2010, e a inflação de cerca de 100% nesse período não garante mais o poder aquisitivo de alguns anos atrás. Dito isso, o que os vencedores do primeiro BBB podem comprar com seus prêmios, os vencedores de 2022 precisam de mais dinheiro para comprar os mesmos itens.
Valor atual deveria ser de mais de R$ 3 milhões
O prêmio atual deve ser atualizado para R$ 3.042.182,67 com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) utilizado pelo Banco Central como indicador oficial de inflação.
Além de prêmios, carros, celulares e outros prêmios podem ser faturados durante o show.
Prêmios do BBB corrigidos pela inflação
Ano | Vencedor | Prêmio | Prêmio do BBB 1 corrigido pela inflação | Quanto ganhou em relação à inflação (%) |
2022 | ? | 1,5 milhão | 1,688 milhão | -11,13 |
2021 | Juliette | 1,5 milhão | 1,537 milhão | -2,4 |
2020 | Thelma | 1,5 milhão | 1,470 milhão | 2 |
2019 | Paula | 1,5 milhão | 1,411 milhão | 6,3 |
2018 | Gleici | 1,5 milhão | 1,360 milhão | 10,3 |
2017 | Emily | 1,5 milhão | 1,322 milhão | 13,5 |
2016 | Munik | 1,5 milhão | 1,255 milhão | 19,5 |
2015 | Cezar | 1,5 milhão | 1,133 milhão | 32,4 |
2014 | Vanessa | 1,5 milhão | 1,058 milhão | 41,8 |
2013 | Fernanda | 1,5 milhão | 1,002 milhão | 49,7 |
2012 | Fael | 1,5 milhão | 944,1 mil | 58,9 |
2011 | Maria | 1,5 milhão | 888,8 mil | 68,9 |
2010 | Marcelo | 1,5 milhão | 838,6 mil | 79 |
2009 | Max | 1 milhão | 801,7 mil | 24,8 |
2008 | Rafinha | 1 milhão | 757,5 mil | 32,1 |
2007 | Diego Alemão | 1 milhão | 724,5 mil | 38,1 |
2006 | Mara | 1 milhão | 703,4 mil | 42,2 |
2005 | Jean Willys | 1 milhão | 665,5 mil | 50,4 |
2004 | Cida | 500 mil | 619,6 mil | -19,2 |
2003 | Dhomini | 500 mil | 575,3 mil | -13 |
2002 | Rodrigo Cowboy | 500 mil | 512,5 mil | -2,3 |
2002 | Kleber Bambam | 500 mil | 500 mil | 0 |
No entanto, o valor não é mais o que chama a atenção dos participantes. Muitas pessoas que saem do programa, senão vencedoras, ganham muito mais do que o valor da publicidade e da visibilidade nas redes sociais.
Um exemplo disso é o ex-BBB Gil do Vigor. Em entrevista à revista Forbes, o ex-participante do reality show revelou que havia faturado cerca de 15 milhões de reais em receita publicitária desde que deixou o programa.
De janeiro de 2002 a dezembro de 2021, a inflação medida pelo indicador IPCA do IBGE foi de 237,6%, segundo a calculadora do Banco Central. Quando se trata de crianças, os preços das coisas que as famílias costumam comprar aumentaram em média 237,6%. Portanto, para manter o poder aquisitivo de 500 mil reais, esse valor deve passar de 1,68 milhão de reais.